Niveles de Plomo en suelo del Callao son alarmantes
Autor -
Un estudio reciente de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) muestra niveles alarmantes de plomo en suelos del Callao, en especial en Puerto Nuevo, Ramón Castilla, Av Argentina y Miller.
A continuación la tabla con los resultados:
Las cifras son en mg por kg y se refiere a la Calidad del Suelo, se consideran peligrosos los niveles de 400 y Alarmantes los de 2,000, en Puerto Nuevo el resultado es de 10,000 mg/kg 5 veces más del límite de alarma.
Qué esperamos para actuar. ¿Por qué no se usa el Fideicomiso que esta destinado para ese fin y que tiene más 8 millones de dolares en manos de Activos Mineros SAC?
Estación Monitoreo | mg/kg | |
|---|---|---|
Av. Argentina con Miller | 4227 | Alarmante |
Obelisco Campo Ferial | 4534 | Alarmante |
Obelisco Mercado | 4707 | Alarmante |
Villa Rica con Yurimaguas | 232 | |
Berma central Contralmirante Mora con Pucallpa | 2476 | Alarmante |
Puerto Nuevo fam Montañez | mayor de 10,000 | Alarmante |
Guadalupe con Toribio Raygada | mayor de 10,000 | Alarmante |
Huascar con Rimac | 1104 | Peligroso |
Calle Guillermo Ronald | 1902 | Peligroso |
Nestor Gambetta cd 3 | 1598 | Peligroso |
Av Centenario con Agrup Huacho | 53 | |
Huascar con Gambetta | 878 | Peligroso |
Nivel Peligroso | 400 | |
Nivel Alarmante | 2000 |
